【データアナリスト(マーケティング部所属)】「comipo」「viviON enter」「GIRLSMANIAX」などの運営会社
リサーチ・データ分析株式会社viviON東京都千代田区
募集要項
職種 | リサーチ・データ分析 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
求人の特徴 | 急募 未経験歓迎 駅から5分以内 土日祝休み 残業なし 交通費支給 履歴書不要 昇給・昇格あり 賞与あり 資格取得支援制度 正社員 週休2日 WEB面談可 |
業務内容 | ⭐20代・30代の若手が活躍・輝ける会社 ✅【PRポイント】 【配属組織・キャリアパス】 マーケティング部マーケティングチームへの配属となります。 従来はCRMやリサーチ、広告、広報など機能・役割ごとにチームが編成されていましたが、 DLsiteに限らず、新たなサービスやコンテンツが立ち上がっていき、 利用するユーザーの皆様やクリエイターの皆様の満足度を高めることを命題とする中で、 こういった縦割りの編成こそが視野を狭める要因になると考えました。 役割の垣根を超えて横断的な組織とすることでサービスやコンテンツがより良くなる仕組みと 仕掛けを生み出せるマーケティング部を目指し、また、個々人のマーケターとしてのスキル向上を促進していきます。 選考内容や、キャリア希望、適性を踏まえて、配属ユニットを決定いたしますが、 配属ユニットに関係なく"コト"に向かって横断してマーケティング全般に対応できる体制になります。 入社後のキャリアパスは、マーケターとしてのスペシャリストを目指していただくだけではなく、 既存サービスの責任者や今後立ち上がっていく新規事業の責任者を担っていただくことも期待しています。 挑戦したい方には、積極的に機会を提供していくなど、支援をしていきたいと考えています。 ーーーーー ■インタビューURL インタビューを受けているのは弊社選考における面接担当であり配属先の上司となります。 マーケティング部のこれまでとこれからについてのリアルをお伝えしている記事となっております。 ▼部署紹介/会社の事業全体に携わる https://www.wantedly.com/companies/www-vivion-co/post_articles/518910 ▼様々なものに携わるマーケターとしての楽しさ https://www.wantedly.com/companies/www-vivion-co/post_articles/519782 ✅【仕事内容・この仕事のミッション】 【仕事内容】 弊社が運営するサービスに蓄積された大量のデータを駆使して、仮説構築・施策提案・効果測定までを行い、 マーケティング活動の最大化・業務改善を担当していただきます。 現在、同じ業務を行っているメンバーが1名いますが、各部署からの依頼も増えてきているため、 人員を強化したく募集をしています。 オタクコンテンツを本気で戦略的に盛り上げていける方とぜひ一緒にはたらきたいと思っています。 【具体的な仕事内容】 ■分析基盤の構築:大量のデータの蓄積・加工・分析 ■SQLを用いたデータ集計、レポート作成 ■課題発見や施策検証 ■社内の様々な事業部やプロジェクトの担当者に対する助言と提案 ■BIツール(DOMOやGA)を用いたデータの可視化と運用 ■新しい数値指標の発見と提案 【採用背景】 事業拡大のため、第ニの柱を作るべく新たなサービスやコンテンツの企画・開発に積極的に投資しているフェーズとなります。 続々と増える新規サービスやコンテンツの適切なマーケティング戦略を遂行し、 経営理念に基づきユーザー様、クリエイター様双方の満足度を高めていくために 同じビジョンに向かって走れる仲間を募集しています。 ※本求人は、MakeCareer株式会社による人材紹介サービスでの求人ご紹介となります |
応募資格 | ※企業理解および、本求人に対する志望動機の記載はMUSTでお願いします! (本求人に対するものでない場合や志望動機不明の場合は選考できません) ■必須要件 ・データ分析の実務経験 ・SQL・R・Pythonによるデータ処理経験 ・統計学の基礎知識 ・予測モデルの基礎知識 ◆外国籍の方は日本で次の在留資格(2016より「出入国在留管理庁」が定めた)がある英語ネイティブの方 1. 技術・人文知識・国際業務 2. 永住者 3. 永住者の配偶者等 4. 日本人の配偶者等 5. 定住者 |
求める人物像 | ⭐20代・30代若手活躍中!! |
勤務体系 | 固定時間制 |
就業時間 | ・実働7時間/休憩1時間 |
賃金 | 年収 5000000~10000000 |
固定残業の有無 | なし |
試用期間の有無 | なし |
休日 | [年末年始休暇, GW休暇, 慶弔休暇, 産休・育休, 有給休暇] |
加入保険等 | 雇用保険あり・労災保険あり・健康保険あり・厚生年金あり |
年間休日数 | 120 |
必要な経験等 | ※企業理解および、本求人に対する志望動機の記載はMUSTでお願いします! (本求人に対するものでない場合や志望動機不明の場合は選考できません) ■必須要件 ・データ分析の実務経験 ・SQL・R・Pythonによるデータ処理経験 ・統計学の基礎知識 ・予測モデルの基礎知識 ◆外国籍の方は日本で次の在留資格(2016より「出入国在留管理庁」が定めた)がある英語ネイティブの方 1. 技術・人文知識・国際業務 2. 永住者 3. 永住者の配偶者等 4. 日本人の配偶者等 5. 定住者 |
必要な免許・資格 | なし |
就業場所 | 東京都千代田区 |
勤務先会社名 | 株式会社viviON |
勤務先会社本社所在地 | 東京 |
勤務先会社ウェブサイトURL | https://vivion.jp/ |
勤務先事業内容 | リサーチ・データ分析 |
受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙 |
応募書類等 | 履歴書 |
紹介会社情報
企業名 | ![]() |
---|---|
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
代表者名 | 兵庫直樹 |
所在地 | 東京都港区赤坂6-10-42-103 |
事業内容 | 有料職業紹介 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-313746 |
電話番号 | 090-7206-0686 |