【データ分析コンサルタント】東京・大阪・京都 SEからコンサルタントへキャリアアップ!高成長事業で成長しませんか? 1部上場企業・プライム案件が9割以上
リサーチ・データ分析株式会社デジタルフォルン東京都
募集要項
職種 | リサーチ・データ分析 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
求人の特徴 | 急募 未経験歓迎 駅から5分以内 土日祝休み 残業なし 交通費支給 履歴書不要 昇給・昇格あり 賞与あり 資格取得支援制度 正社員 週休2日 WEB面談可 |
業務内容 | ⭐20代・30代の若手が活躍・輝ける会社 ✅【PRポイント】 データ分析事業は、ここ数年毎年30%以上の高成長事業!!経験を活かして更なる成長しませんか? 【VISION】 「HYBRIDE」では、2050年までの状況を視野に入れて事業推進しています。 日本国内の最大の課題の1つは、少子高齢化です。 2050年には、高齢化率が40%になる可能性があると言われています。 2005年~2050年までの45年間で、平均70万人/年の人口が減るという試算もあります。 この状況を打破するために、「HYBRIDE」では下記VISONを掲げ、邁進しています。 VISION:「激動の環境変化をチャンスと捉え、本気で挑戦する事で日本のパフォーマンスを 圧倒的に向上させ、明るい未来を切り拓く」 VISIONの実現には、まだまだ仲間が必要です。 人生において本当に幸せで、充実した時間を過ごせるようになる、 そんな世界を一緒に創る仲間を探しています。 ✅【仕事内容・この仕事のミッション】 <データ分析を通じてクライアントに価値提供を行います> 各クライアントの販売/マーケティング/購買情報、業務量データを分析し、改善策の立案などをお任せします。 クライアントの課題を体系化し、最適なソリューションの提供を行って頂きます。 ※プロジェクト規模:2~3名程多数。(規模の大きいものは、10名弱。) <プロジェクト事例> クライアントの9割以上が1部上場企業、案件の9割以上がプライム案件です! ・製薬会社:販売データ分析・販売シェア分析・処方箋データ分析・ターゲット施設の分析・MRリソース配置の最適化 ・ゲーム:KPI分析 ・情報通信:会員顧客の行動分析、流出流入分析 ・小売企業:店舗からの発注数量予測モデル構築支援 ■この仕事で得られるもの・やりがい ・元請け案件多数。直にお客さまとやりとり、提案が出来ます ・様々なソリューション領域に挑戦可能な環境で自身の業務領域を拡げることが出来ます ■コンサルタント職のやりがい 『クライアントから感謝される』ということに尽きます。 常に努力を積み重ね、良い結果が出た時にクライアントから感謝されることは嬉しいです! なにより嬉しいのは、私たちの提言が実行され、売上向上やコスト削減の結果が出た時です。 ビジネスである以上、結果まで出して初めてクライアントから本当の意味で感謝頂けます。 切磋琢磨出来る仲間とともに、クライアントに価値を届けるために一緒に頑張りませんか? 【技術・学習情報】 配属先となるデジタル改革・データアナリティクス事業部では、 業務改革・自動化・データ分析などの事業を推進しており、様々なソリューションに携わることが可能です。 その他、メンバー間で研修を企画し、研修講座を動画化するなど、自己学習に役立てることが出来ます。 ※使用している主なツール例 RPA ・Apache・Tomcat・MySQL・AWS・backlog・Slack・zoom データ分析 ・SAS・SPSS・anaplan・boomi・detadiver ■登壇履歴 ・「Planning DX 2021」 木村 「ヒューマンリソースマネジメント業務におけるアジャイル型デジタル改革」 「Anaplanを活用した費用対効果の高いアジャイル型デジタル改革」 概要:Anapanを活用した費用対効果の高い改革の進め方や業務毎の事例、 他システムからの連携の事例をご説明。 業務例:営業、PSI領域(製・販・在の管理)、人事関連、研究開発でのポートフォリオマネジメント ※本求人は、MakeCareer株式会社による人材紹介サービスでの求人ご紹介となります |
応募資格 | ■必須 ・事業会社での分析経験 ・システム開発経験 ・RDBの知識経験がある方 ・SQLなどが得意な方 |
求める人物像 | ⭐20代・30代若手活躍中!! |
勤務体系 | 固定時間制 |
就業時間 | ■専門業務型裁量労働制 |
賃金 | ※前職給与・経験・希望をお伺いし、相談の上で決定します。 ■給与改定年1回 ■業績賞与年2回(3月・9月) ■深夜残業手当 ■休日勤務手当 |
固定残業の有無 | なし |
試用期間の有無 | なし |
休日 | [年末年始休暇, 慶弔休暇, 有給休暇] |
加入保険等 | 雇用保険あり・労災保険あり・健康保険あり・厚生年金あり |
年間休日数 | 120 |
必要な経験等 | ■必須 ・事業会社での分析経験 ・システム開発経験 ・RDBの知識経験がある方 ・SQLなどが得意な方 |
必要な免許・資格 | なし |
就業場所 | 東京都 |
勤務先会社名 | 株式会社デジタルフォルン |
勤務先会社本社所在地 | 東京 |
勤務先会社ウェブサイトURL | https://www.vorn.co.jp/ |
勤務先事業内容 | リサーチ・データ分析 |
受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙 |
応募書類等 | 履歴書 |
紹介会社情報
企業名 | ![]() |
---|---|
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
代表者名 | 兵庫直樹 |
所在地 | 東京都港区赤坂6-10-42-103 |
事業内容 | 有料職業紹介 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-313746 |
電話番号 | 090-7206-0686 |